УСЛУГИ, РАБОТА, ПОСТАВКА ТОВАРА, КОНТРАКТЫ(ДОГОВОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ) 2021 ГОД.
Финансирование МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ "Спарта" 2021 год
Юридический адрес:346050, РФ, Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский ул.Ленина 124
Фактический адрес:346050, РФ, Ростовская область, тарасовский район, п.Тарасовский ул.Ленина 124 (ул.Степная 40а)
Телефон/факс: ул.Ленина 124 - 8(86386)32-1-92, Телефон ул.Степная 40а 8(86386)32-7.15
Электронный адрес spartatarasovka124@yandex.ru/
ИНН 6133000900 КПП 613301001 ОГРН 1026101605420
К/сч 03234643606530005800 ЕКС 40102810845370000050 Л/сч 20586У29830/2120586У29830
Банк ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ/УФК ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 016015102
ОКПО 33347061 ОКАТО 60253853001 ОКТМО 60653853001 ОКОГУ 4210007 ОКОФС 14 ОКОПФ 75403 ОКВЭД 85.41
Школа действует на основании УСТАВА
Директор Арефьев Николай Олегович
№ | Наименование поставщика (исполнителя) ИНН, №Контракта(Договора), доп.соглашения | Дата заключения Контракта (Договора), доп.соглашения |
Наименование Контракта(Договора), доп.соглашения |
Сумма Контракта(договора) доп.соглашения | Бюджет | Срок действия Контракта(Договора) доп.соглашения) исполнение дата и № платёжного поручения |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | ||||||
59 | ||||||
60 | ||||||
61 | ||||||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | ||||||
66 | ||||||
67 | ||||||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
72 | ||||||
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 |